Psychobiological Colloquium
Programmdownload
Psychobiologisches Kolloquium
Sommersemester 2022
(05.05.22 - 28.07.22)
Donnerstags, 18-20 Uhr c.t.
Hörsaal Kristallographie, Hermann-Herder-Str. 5 oder via Zoom
Datum | Referent/in | Thema |
12.05.22 via Zoom | Prof. Dr. Markus Heinrichs | Einführung |
Maximilian Schirmer | Influences of oxytocin on EEG-microstates in an interactive Trust-Game | |
19.05.22 | MitarbeiterInnen der Abteilung | Abteilungsinternes Kolloquium |
26.05.22 | MitarbeiterInnen der Abteilung | Abteilungsinternes Kolloquium |
02.06.22 | Jana Dietrich | Der Einfluss von Oxytocin auf die Wahrnehmung attraktiver Gesichter bei Frauen - Eine EEG-Studie |
Lisa Löffler | Wird der Zusammenhang zwischen dem Selbstwert und der Beziehungszufriedenheit über den Relationship Specific Interpretation Bias vermittelt? | |
09.06.22 | MitarbeiterInnen der Abteilung | Abteilungsinternes Kolloquium |
16.06.22 | MitarbeiterInnen der Abteilung | Abteilungsinternes Kolloquium |
23.06.22 | Sarah Hodapp | Stress-Mindsets und Sozialverhalten (Exposé) |
Stefanie Brons | Der Einfuss situationsbezogener kognitiver Bewertung auf den Zusammenhang zwischen chronischem und akutem Stress - Eine Mediatoranalyse | |
Elena Pawlak | Emotionserkennung aus dynamischen nonverbalen Stimuli bei Autismus-Spektrum-Störung und Alexithymie | |
Carola Neuhäuser | Zyklusabhängige Emotionserkennung bei Gesichts- und Körperstimuli | |
Ashley Huffer | Die Wirksamkeit eines manualisierten Bouldertrainings auf Depressive Symptomatik, Stimmung und Zustandsresilienz (Exposé) | |
30.06.22 | Jana Dawo | Chronisches Stresserleben und HPA-Aktivität bei Patientinnen und Patienten mit depressiver Erkrankung |
Julia Möller | Der Einfluss von Angstsymptomen auf die psychobiologische Stressreaktion im Trier Social Stress Test bei depressiven Patientinnen und Patienten | |
Jana Englert | Der Zusammenhang des Schweregrades der Depression mit der Stressreaktion im TSST bei Patientinnen und Patienten mit depressiver Erkrankung | |
Carolin Grieb | Zusammenhang von Coping-Stil, subjektivem Stressempfinden und der physiologischen Stressreaktion in einem sozialen Stresstest (Exposé) | |
Stella Urbany | "Partnerschaft und Stress: Beeinflussen chemosensorische Signale die kardiovaskuläre Stressreaktion?" | |
07.07.22 | MitarbeiterInnen der Abteilung | Abteilungsinternes Kolloquium |
14.07.22 | MitarbeiterInnen der Abteilung | Abteilungsinternes Kolloquium |
21.07.22 | Prof. Dr. Matthias Gamer | Vortragstitel folgt |
28.07.22 | Sebastian Isak | Projekt „Stress und Sozialverhalten in Gruppen“ (Exposé) |
Yannik Lieb | Projekt „Stress und Sozialverhalten in Gruppen“ (Exposé) |
Past terms
- Winter term 2021/22
- Summer term 2021
- Winter term 2020/21
- Summer term 2020
- Winter term 2019/20
- Summer term 2019
- Summer term 2016
- Winter term 2015/16
- Summer term 2015
- Winter term 2014/15
- Summer term 2014
- Winter term 2013/14
- Summer term 2013
- Winter term 2012/13
- Summer term 2012
- Winter term 2011/12
- Summer term 2011
- Winter term 2010/11